料金一覧

当事務所の報酬額一覧です。
お客様の状況(難易度・急ぎの案件など)により変動する場合がございます。
正式なお見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※表示価格はすべて「税抜き」です。
※証紙代・登録手数料などの実費は別途必要になります。
建設業許可申請
| 区分 | 報酬額(税別) | |
| 新規申請 | 知事許可(個人) | 100,000円〜 |
| 知事許可(法人) | 130,000円〜 | |
| 大臣許可 | 180,000円〜 | |
| 更新申請 | 知事許可 | 80,000円〜 |
| 大臣許可 | 120,000円〜 | |
| 業種追加 | 業種追加申請 | 100,000円〜 |
| 決算変更届 | 決算変更届(事業年度終了届) | 35,000円〜 |
| 各種変更 | その他変更届(役員・営業所等) | 30,000円~ |
宅建業免許申請
| 区分 | 報酬額(税別) | |
| 新規申請 保証協会の 加入手続き含む | 知事免許(大阪府) | 90,000円 |
| 知事免許(兵庫県) | 110,000円 | |
| 大臣許可 | 180,000円〜 | |
| 更新申請 | 知事許可 | 70,000円〜 |
| 大臣許可 | 130,000円〜 | |
| 免許換え | 免許換え申請 | 150,000円〜 |
| 各種変更 | 変更届(営業所の移転を除く) | 20,000円〜 |
| 営業所の移転 | 40,000円~ |
深夜酒類提供飲食店営業届出
| 区分 | 報酬額(税別) | |
| 深夜営業(BAR開業) | 大阪市内(天満警察署、南署管轄) | 70,000円〜 |
| ※大阪市内(天満警察署、南署以外)・大阪府下 | 80,000円〜 |
※40㎡までの金額です。40平米~60㎡までは+20,000円となります。
その他の許認可・届出
| 区分 | 報酬額(税別) | |
| 建築事務所の登録 | 新規登録申請 | 60,000円〜 |
| 産業廃棄物収集運搬業 ※積替え保管無し | 新規申請 | 80,000円〜 |
| 自治体追加につき | +60,000円〜 | |
| 第一種貨物利用運送事業 | 新規登録申請 | 130,000円〜 |
| 古物商許可 | 新規申請(個人) | 35,000円〜 |
| 新規申請(法人) | 45,000円~ | |
| 旅行サービス手配業 | 新規登録申請 | 100,000円〜 |
| 酒類販売業 | 一般酒類小売業免許 | 100,000円〜 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 100,000円〜 | |
| 一般 + 通信販売(同時申請) | 130,000円〜 | |
| 洋酒卸売業免許 | 130,000円〜 |
建設キャリアアップシステム(CCUS)
| 区分 | 報酬額(税別) | |
| 事業者登録 | 法人・個人事業主 | 30,000円 |
| 一人親方 | 20,000円 | |
| 技能者登録 | 1名〜20名(1名につき) | 18,000円 |
| 21名〜30名(1名につき) | 15,000円 | |
| 31名以上(1名につき) | 10,000円 |
お問合せはこちら
「まずは要件に合うか知りたい」「費用の概算がほしい」など
お客様のご都合に合わせた方法でお気軽にご連絡ください。
✉メールで相談する 📱LINEで相談する
※24時間受付中。メッセージ確認後、翌営業日に担当より折り返しご連絡いたします。
お問合せはこちら
「まずは要件に合うか知りたい」「費用の概算がほしい」などお客様のご都合に合わせた方法でお気軽にご連絡ください。
✉メールで相談する
📱LINEで相談する
※24時間受付中。メッセージ確認後、翌営業日に担当より折り返しご連絡いたします。
