料金一覧

当事務所の報酬額一覧です。
お客様の状況(難易度・急ぎの案件など)により変動する場合がございます。
正式なお見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※表示価格はすべて「税抜き」です。
※証紙代・登録免許税などの実費は別途必要になります。
建設業許可申請
| 区分 | 内容 | 報酬額(税別) |
|---|---|---|
| 新規許可 | 知事許可(個人) | 100,000円〜 |
| 知事許可(法人) | 130,000円〜 | |
| 大臣許可 | 170,000円〜 | |
| 更新申請 | 知事許可 | 80,000円〜 |
| 大臣許可 | 100,000円〜 | |
| 業種追加 | 業種追加申請 | 100,000円〜 |
| 決算変更 | 決算変更届(事業年度終了届) | 35,000円〜 |
| 各種変更 | その他変更届(役員・営業所等) | 25,000円〜 |
| 入札 | 入札参加資格審査申請 | 40,000円〜 |
建設キャリアアップシステム(CCUS)
| 区分 | 内容 | 報酬額(税別) |
|---|---|---|
| 事業者登録 | 法人・個人事業主 | 30,000円 |
| 一人親方 | 20,000円 | |
| 技能者登録 | 1名〜20名(1名につき) | 18,000円 |
| 21名〜30名(1名につき) | 15,000円 | |
| 31名以上(1名につき) | 10,000円 |
※登録手数料、技能者登録料、その他システム実費は別途ご負担となります。
宅建業免許申請
| 区分 | 内容 | 報酬額(税別) |
|---|---|---|
| 新規免許 | 知事免許(大阪府) | 70,000円 |
| 知事免許(兵庫県) | 95,000円 | |
| 大臣免許 | 150,000円〜 | |
| 更新免許 | 知事免許 | 70,000円〜 |
| 大臣免許 | 130,000円〜 | |
| 免許換え | 免許換え申請 | 150,000円〜 |
| 各種変更 | 変更届 | 20,000円〜 |
| 保証協会 | 保証協会加入手続き | +20,000円 |
その他の許認可・届出
| 分類 | 業務内容 | 報酬額(税別) |
|---|---|---|
| 運送業 | 第一種貨物利用運送事業 | 130,000円 |
| 産廃業 | 産業廃棄物収集運搬業(新規) ※積替保管なし |
80,000円〜 |
| 産廃収集運搬業(自治体追加) | +60,000円 | |
| 古物商 | 古物商許可(個人) | 35,000円 |
| 古物商許可(法人) | 45,000円 | |
| 深夜営業 | 深夜酒類提供飲食店営業届 ※大阪市内(南署管轄) |
70,000円〜 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届 ※大阪市内(南署以外)・大阪府下 |
80,000円〜 | |
| 酒類販売業 | 一般酒類小売業免許 | 100,000円〜 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 100,000円〜 | |
| 一般 + 通信販売(同時申請) | 130,000円〜 | |
| 洋酒卸売業免許 | 130,000円〜 | |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 150,000円〜 | |
| 全酒類卸売業・ビール卸 | 250,000円〜 |
お見積もりは無料です
まずはお気軽にご相談ください
